<2024年度> 試合の実施報告
月 | 日 | 曜 | 試合・大会名 | 場所 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 木 | 練習試合 | 水口スポーツの森 | 上野(30分×2)近大高専(30分×2) |
6 | 土 | リーグ戦 | ビッグレイクA | 守山(40分×2)、B戦:滋賀学園(30分×1) | |
14 | 日 | 〃 | 光泉カトリック高 | 伊吹(40分×2) | |
20 | 土 | 〃 | 近江八幡ふれあい公園 | 立命館守山(40分×2) | |
21 | 日 | 練習試合 | 第2G | 日野(30分×3) | |
28 | 日 | リーグ戦 | 水口スポーツの森 | 綾羽(40分×2) | |
5 | 3 | 金 | 〃 | 近江八幡ふれあい公園 | 玉川(40分×2)、八幡商(30分×4)…八幡商G |
5 | 日 | 練習試合 | 第2G | 四日市四郷(30分×6) | |
6 | 月 | 〃 | 水口高 | 水口(30分×4) | |
12 | 日 | 春季総体 | 水口スポーツの森 | 水口東(35分×2) | |
18 | 土 | 〃 | 〃 | 玉川(35分×2) | |
26 | 日 | 練習試合 | 稲生高 | 稲生(30分×4) | |
6 | 2 | 日 | 〃 | 第2G | 草津(30分×3)、日野(30分×2) |
9 | 日 | 〃 | 瀬田工業高 | 瀬田工(30分×44) | |
15 | 土 | リーグ戦 | 近江八幡ふれあい公園 | 米原(40分×2)、B戦:北大津(30分×1)、米原(30分×1) | |
16 | 日 | 練習試合 | 水口スポーツの森 | クレアーレ甲賀(30分×4+25分×1) | |
29 | 土 | リーグ戦 | 彦根総合高 | 甲西(40分×2)、B戦:彦根総合(30分×2) | |
7 | 6 | 土 | 練習試合 | 第2G | 甲南中(30分×3) |
7 | 日 | 〃 | 〃 | 日野中(30分×3) | |
14 | 日 | 〃 | 〃 | 石山(30分×4) | |
20 | 土 | 〃 | 野洲高 | 野洲(30分×3) | |
23 | 火 | 琵琶湖サマーサッカー | 水口スポーツの森 | 草津(30分×2)、八幡工(30分×2) | |
24 | 水 | 〃 | 希望が丘文化公園 | 草津B(30分×2)、伊勢工(30分、後半雷で中止) | |
25 | 木 | 〃 | 〃 | 京都東稜(30分×2)、甲西(30分×2) | |
26 | 金 | 鹿深サッカー大会 | 第2G | 名張(30分×3)、湖南農(30分×2) | |
27 | 土 | 〃 | 〃 | 八幡商(30分×2)、金光籐蔭(30分×2) | |
28 | 日 | 〃 | 〃 | 国際情報(30分×2)、津田学園(30分×2) | |
8 | 2 | 金 | 練習試合 | 〃 | 岐阜聖徳(30分×3) |
3 | 土 | 〃 | 近江兄弟社高 | 近江兄弟社(25分×4) | |
6 | 火 | 水口サマー研修会 | 水口スポーツの森 | 松阪B(30分×2) | |
7 | 水 | 〃 | 第2G | 松阪(30分×2)、同朋(30分×2)、同朋B(30分×2) | |
8 | 木 | 〃 | 水口スポーツの森 | 津田(30分×2)、山城(30分×2)、津田B(30分×1) | |
9 | 金 | 〃 | 第2G | 岐阜商(30分×2)、名張青峰(30分×2) | |
12 | 月 | 練習試合 | 津工業高 | 津工業(30分×4) | |
16 | 金 | 〃 | 水口スポーツの森 | 香里が丘(30分×4) | |
24 | 土 | 〃 | 野洲高 | 野洲(30分×3) | |
9 | 1 | 日 | 〃 | 水口スポーツの森 | 水口東(25分×3) |
7 | 土 | 〃 | 水口中 | 水口中(30分×4) | |
8 | 日 | リーグ戦 | 光泉カトリック高 | 伊吹(40分×2) | |
15 | 日 | 練習試合 | 第2G | 日枝中(25分×4) | |
16 | 月 | 〃 | 〃 | リーヴェルダFC(30分×2)、東大津(30分×2) | |
21 | 土 | リーグ戦 | 綾羽高 | 綾羽(40分×2) | |
23 | 月 | 〃 | JFP | 守山(40分×2) | |
28 | 土 | 〃 | 近江八幡ふれあい公園 | 玉川(40分×2)、B戦:八幡商(30分×2) | |
10 | 5 | 土 | 〃 | 〃 | 米原(40分×2)、B戦:水口(30分×2) |
6 | 日 | 練習試合 | 水口スポーツの森 | 甲賀トレセン(15分×4) | |
13 | 日 | 〃 | 津工業高 | 津工業(40分×3) | |
17 | 木 | 〃 | ルネスG | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校(40分×3) | |
26 | 土 | 選手権1回戦 | 希望が丘 | 玉川(40分×2) | |
27 | 日 | 選手権2回戦 | 水口スポーツの森 | 彦根工(40分×2) | |
31 | 木 | 選手権3回戦 | 〃 | 比叡山(40分×2) | |
11 | 10 | 日 | リーグ戦 | 立命館守山高 | 立命館守山(40分×2) |
17 | 日 | 〃 | 第2G | 甲西(40分×2) | |
23 | 土 | 練習試合 | 〃 | 八日市(30分×2) | |
12 | 7 | 土 | 〃 | 水口スポーツの森 | 水口東(30分×2)、甲賀トレセン(25分1本) |
14 | 土 | 県民スポーツ大会 | 金亀公園 | 八幡(35分×2) | |
25 | 水 | 中日本新人大会 | どんぐりパーク | 伊賀白鳳(30分×2)、加納(30分×2) | |
26 | 木 | 〃 | どんぐりパーク | 岡崎城西(30分×2)、御影(30分×2) | |
27 | 金 | 〃 | 上野運動公園 | 岐阜工業(30分×2)、水口(25分×2) | |
1 | 4 | 土 | 初蹴り | 水口スポーツの森 | OB(20分×7本) |
11 | 土 | 練習試合 | 第2G | 国際情報(30分×2)、八幡工業(30分×2) | |
3 | 8 | 土 | 〃 | 〃 | 大津(30分×3) |
15 | 土 | 〃 | 〃 | 水口(30分×3) | |
20 | 木 | リーグ戦 | 彦根総合高校 | 立命館守山(40分×2) | |
22 | 土 | 〃 | 水口スポーツの森 | 水口(40分×2) |
<2023年度> 試合の実施報告
月 | 日 | 曜 | 試合・大会名 | 場所 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 土 | 練習試合 | 彦根市金亀公園G | 彦根東(25分×4)、アズー(25分×1)、エスピロッサ(25分×1) |
2 | 日 | 〃 | スポーツの森 | 水口(30分×2)、河P(30分×2) | |
8 | 土 | リーグ戦 | 守山北高 | 守山北(40分×2) | |
15 | 土 | 〃 | 近江兄弟社高 | 虎姫(40分×2)、B戦:虎姫B(25分×2) | |
22 | 土 | 〃 | 第2G | 高島(40分×2)、B戦:高島(30分×1)、兄弟社(30分×1) | |
30 | 日 | 〃 | 彦根翔西館高 | 河P(40分×2)、B戦:河P(30分×1) | |
5 | 4 | 木 | 〃 | 近江兄弟社高 | 玉川(40分×2)、B戦:兄弟社(30分×2)、玉川(30分×1) |
7 | 日 | 練習試合 | 堅田高 | 堅田(35分×2、25分×2) | |
14 | 日 | 春季総体1回戦 | スポーツの森 | 翔西館(40分×2) | |
28 | 日 | 練習試合 | 第2G | クレアーレ甲賀(30分×5) | |
6 | 4 | 日 | 〃 | 〃 | 水口東(30分×4) |
11 | 日 | 〃 | 〃 | 八幡工業(30分×2、20分×2) | |
18 | 日 | リーグ戦 | 〃 | 立命館守山(40分×2)B戦:、高島(30分×1) | |
7 | 1 | 土 | 練習試合 | スポーツの森 | 野洲(30分×5) |
8 | 土 | 〃 | 第2G | FTS(35分×2) | |
9 | 日 | リーグ戦 | 〃 | 国際情報(40分×2)、B戦:国情(30分×1)、彦根翔西館(30分×1) | |
15 | 土 | 練習試合 | 〃 | 水口(30分×5) | |
16 | 日 | 〃 | 水口中学校 | 水口中(30分×4) | |
17 | 月 | 〃 | 彦根工業高 | 彦根工(30分×5) | |
24 | 月 | 日野綿向大会 | BLB | 北大津(25分×2)、八日市(25分×3)、伊勢工業(25分×1) | |
25 | 火 | 〃 | 草津高 | 草津(25分×2)、日野(25分×2)、虎姫(25分×2)、 | |
26 | 水 | 〃 | 第2G | 立命館守山(25分×2)、伊勢工業(25分×2)、京都両洋(25分×2) | |
29 | 土 | 鹿深大会 | 〃 | 石山(30分×2)、彦根工(30分×4) | |
30 | 日 | 〃 | 〃 | 国際情報(30分×4)、津田学園(30分×4)、 | |
31 | 月 | 〃 | スポーツの森 | 水口(30分×2)、湖南農・栗東(30分×2)、日野(30分×2)、 | |
8 | 3 | 木 | 練習試合 | 〃 | 香里が丘(30分×4) |
6 | 日 | フットサル大会 | 〃 | 各学年で参加 | |
8 | 火 | 水口サマー大会 | 第2G・水口高 | 鈴鹿(30分×2)、向陽(30分×2)、日野(30分×2)、、西宮(30分×2) | |
9 | 水 | 〃 | 第2G | 桑名北(30分×4)、名張青峰(30分×2)、玉川(30分×2) | |
10 | 木 | 〃 | 〃 | 稲生(30分×6)、野洲(30分×2) | |
17 | 木 | 練習試合 | スポーツの森 | 河瀬(30分×4) | |
18 | 金 | 〃 | 〃 | 東大津(30分×6) | |
19 | 土 | 〃 | 第2G | 大津(30分×4) | |
23 | 水 | 〃 | 〃 | 名張青峰(30分×4) | |
27 | 日 | リーグ戦 | 〃 | 水口(40分×2)、B戦:水口(30分×1)、国際情報(30分×1) | |
30 | 水 | 練習試合 | スポーツの森 | 石山(30分×5) | |
31 | 木 | 〃 | 〃 | 彦根総合(35分×3) | |
9 | 3 | 日 | リーグ戦 | 第2G | 八日市(40分×2)、B戦:八日市(30分×1)、彦根工業(30分×1) |
10 | 日 | 練習試合 | 城南の丘G | 久御山(30分×4) | |
24 | 日 | リーグ戦 | 国際情報高 | 草津(40分×2)、B戦:草津(30分×1)、国際情報(30分×1) | |
10 | 1 | 日 | 〃 | スポーツの森 | 長浜北(40分×2)、B戦:甲西(25分×1)、彦根工(25分×1) |
8 | 日 | 〃 | 彦根総合高 | 水口東(40分×2)、B戦:水口東(30分×1)、彦根総合(30分×1) | |
9 | 月 | 練習試合 | スポーツの森 | 甲賀トレセン(15分×4) | |
14 | 土 | 〃 | 近江八幡ふれあい公園 | 八幡商(35分×1、30分×1、25分×1)、米原(30分×1)、水口(30分×1) | |
21 | 土 | 選手権 | 野洲希望が丘 | 守山(40分×2+PK) | |
28 | 土 | 練習試合 | 第2G | 石山(30分×4) | |
11 | 4 | 土 | リーグ戦 | 〃 | 立命館守山(40分×2)、B戦:立命館守山(30分×2) |
12 | 日 | 練習試合 | 〃 | 河瀬(30分×2)、日野(30分×2) | |
18 | 土 | リーグ戦 | スポーツの森 | 八幡(40分×2)、B戦:八幡(30分×1) | |
12 | 3 | 日 | 練習試合 | 近江兄弟社高校 | 近江兄弟社(30分×4) |
9 | 土 | 〃 | スポーツの森 | 水口(30分×3)、甲賀トレセン(17分×3) | |
16 | 土 | 県民スポーツ大会 | 彦根総合高校 | 長浜北(35分×2) | |
17 | 日 | 〃 | 〃 | 伊吹(35分×2) | |
12 | 23 | 土 | 滋賀ユース大会 | スポーツの森 | 八幡(30分×2)、莵道(30分×2) |
24 | 日 | 〃 | 〃 | 瀬田工(30分×2)、津工業(30分×2)、甲賀トレセン(25分×1) | |
25 | 月 | 中日本新人大会 | ドングリパーク | 近大高専(30分×2)、桜宮(30分×2) | |
26 | 火 | 〃 | 〃 | 守山北、奈良育英(30分×2) | |
27 | 水 | 〃 | 〃 | 龍谷大平安(30分×2)、加納(30分×2) | |
1 | 4 | 木 | 練習試合 | スポーツの森 | 初蹴りOB戦(20分×9) |
5 | 金 | 〃 | 第2G | 八日市(30分×2、20分×2) | |
7 | 日 | 〃 | 〃 | ラドソン滋賀(30分×3) | |
8 | 月 | 〃 | スポーツの森 | 草津(30分×3)、甲賀トレセン(30分×1) | |
13 | 土 | 〃 | 第2G | FTS(25分×3) | |
14 | 日 | 〃 | 〃 | 日野(30分×2)、甲賀トレセン(20分×2) | |
20 | 土 | 〃 | 彦根総合高校 | 彦根工(30分×2)、彦根総(30分×2) | |
21 | 日 | 〃 | 第2G | 東大津(30分×4) | |
27 | 土 | 〃 | 〃 | 石山(30分×3)、甲賀トレセン(30分×1) | |
28 | 日 | 〃 | 〃 | クレアーレ甲賀(30分×4) | |
2 | 3 | 土 | 〃 | スポーツの森 | 野洲(30×2)、甲賀トレセン(30×2) |
4 | 日 | 〃 | 第2G | 河瀬(35分×2、30分×1) | |
10 | 土 | 〃 | 伊賀白鳳高校 | 伊賀白鳳(30分×4) | |
12 | 月 | 〃 | 彦根工業高校 | 彦根工業(30分×4) | |
3 | 3 | 日 | 〃 | 米原高校 | 米原(30分×3) |
9 | 土 | 〃 | 第2G | LUA.FC(30分×3) | |
10 | 日 | 〃 | 鈴鹿高校 | 鈴鹿(35分×3) | |
16 | 土 | 〃 | 第2G | 八幡工業(30分×2)、東大津(30分×2) | |
20 | 水 | 〃 | 光泉カトリック高校 | 光泉カトリック(35分×2、30分×2) | |
24 | 日 | 〃 | 甲賀ルネス紅葉専 | 甲賀ルネス紅葉専(35分×3) | |
27 | 木 | 〃 | スポーツの森 | 石山(35分×4) |
<2022年度> 試合の実施報告
月 | 日 | 曜 | 試合・大会名 | 場所 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 日 | 練習試合 | 第2G | 石山(30分×3) |
6 | 水 | 〃 | スポーツの森 | レボナ滋賀(30分×3) | |
9 | 土 | リーグ戦 | 第2G | 高島(40分×2)、B戦:高島(30分×1) | |
17 | 日 | 〃 | 〃 | 立命館守山(40分×2)、B戦:立命館守山(30分×2) | |
23 | 土 | 〃 | 堅田高校 | 堅田(40分×2) | |
24 | 日 | 練習試合 | 第2G | 四日市四郷(30分×4) | |
29 | 金 | 〃 | 甲南中 | 信楽中(25分×3)、甲南中(25分1本) | |
30 | 土 | リーグ戦 | 希望が丘文化公園 | 彦根工(40分×2)、B戦:彦根工(30分×2) | |
5 | 3 | 火 | 〃 | 第2G | 彦根総(40分×2)、B戦:彦根総(30分×2) |
7 | 土 | 練習試合 | 水口中 | 水口中(25分×4) | |
8 | 日 | 〃 | 第2G | 水口(35分×2、30分×2) | |
14 | 土 | 春季総体 | 希望が丘文化公園 | 伊吹(35分×2) | |
22 | 日 | 練習試合 | 第2G | 国際情報(35分×2) | |
29 | 日 | 〃 | 瀬田工業 | 瀬田工業(30分×4) | |
6 | 5 | 日 | リーグ戦 | スポーツの森 | 八日市(40分×2)、B戦:八日市(25分×2) |
12 | 日 | 練習試合 | 第2G | 東大津(30分×4) | |
18 | 土 | 〃 | 〃 | 稲生(30分×3)、城山(30分×3) | |
7 | 9 | 土 | 〃 | 〃 | 日野中(30分×2、20分×1) |
10 | 日 | リーグ戦 | 甲西高校 | 水口東(40分×2) | |
16 | 土 | 練習試合 | 第2G | 甲南中(30分×3) | |
17 | 日 | 〃 | 野洲高 | 野洲(30分×3) | |
18 | 月 | 〃 | 第2G | ウィスタートFC(30分×3) | |
23 | 土 | 〃 | スポーツの森 | ラドソン滋賀(30分×3)、日野(30分×3) | |
25 | 月 | 東おうみサッカー大会 | ビッグレイクA | 石山(30分×2)、彦根翔西館(30分×2) | |
26 | 火 | 〃 | 近江八幡ふれあい公園 | 水口東(30分×2)、八幡商(30分×3) | |
27 | 水 | 〃 | 滋賀学園 | 滋賀学園(30分×2)、八幡工(30分×2) | |
29 | 金 | 鹿深サッカー大会 | 第2G | 滋賀学園(30分×4)、稲生(30分×4) | |
30 | 土 | 〃 | 〃 | 四日市四郷(30分×4)、彦根工(30分×2) | |
31 | 日 | 〃 | 〃 | 国際情報(35分×2、30分×2) | |
8 | 3 | 水 | 練習試合 | スポーツの森 | 香里が丘(30分×6) |
4 | 木 | 〃 | 〃 | 水口東(30分×3)、日野(30分×1) | |
5 | 金 | 水口サマーサッカー | 〃 | 岐阜商(30分×2)、久居農林(30分×2)、B戦:岐阜商(30分×1) | |
6 | 土 | 〃 | 〃 | 作陽(30分×2)、ディアブロッサ高田(30分×2)、B戦:作陽(30分×1) | |
7 | 日 | 〃 | 〃 | 南丹(30分×2)、松阪(30分×2)、B戦:神戸弘陵(30分×1) | |
10 | 水 | 練習試合 | 第2G | FTS(30分×3) | |
11 | 木 | 〃 | 〃 | 水口(30分×4) | |
19 | 金 | 〃 | スポーツの森 | クレアーレ甲賀(30分×4) | |
21 | 日 | 〃 | 〃 | 信楽町(25分×2) | |
29 | 月 | 〃 | 〃 | 八幡工業(30分×4) | |
31 | 水 | 〃 | 〃 | 大津(30分×4) | |
9 | 4 | 日 | リーグ戦 | 八幡高 | 河P(40分×2)、B戦:八幡(20分×1)、河P(30分×1) |
10 | 土 | 練習試合 | 甲南中 | 甲南中(25分×4) | |
11 | 日 | 〃 | 第2G | 水口(30分×3) | |
18 | 日 | リーグ戦 | スポーツの森 | 玉川(40分×2)、B戦(30分×1) | |
23 | 金 | 練習試合 | 京都朝鮮高 | 京都朝鮮(40分×2、30分×1) | |
25 | 日 | 〃 | 守山北高 | 守山北(40分×2、30分×2) | |
10 | 1 | 土 | リーグ戦 | 第2G | 比叡山(40分×2)、玉川(30分×2) |
2 | 日 | 練習試合 | 〃 | 草津(40分×2、30分×1) | |
8 | 土 | リーグ戦 | 〃 | 長浜北(40分×2)、B戦:長浜北(30分×1) | |
9 | 日 | 練習試合 | 近江兄弟社高 | 近江兄弟社(40分×2、30分×2) | |
15 | 土 | 選手権大会 | 野洲高 | 野洲(40分×2) | |
11 | 3 | 木 | 練習試合 | スポーツの森 | 甲賀U-15トレセン(15分×7) |
6 | 日 | 練習試合 | 第2G | 日野(30分×3) | |
13 | 日 | リーグ戦 | スポーツの森 | 滋賀短附(40分×2)、B戦:長浜北(20分×1)、河P(20分×1) | |
20 | 日 | 練習試合 | 第2G | 東大津(30分×4) | |
12 | 3 | 土 | 〃 | 〃 | FTS(30分×2)、日野(35分×1) |
10 | 土 | 〃 | スポーツの森 | 水口東(30分×3)、甲賀トレセン(15分×3) | |
17 | 土 | 県体 | 〃 | 守山(35分×2) | |
18 | 日 | 練習試合 | 〃 | 水口(30分×2) | |
24 | 土 | ラランジャ杯 | BLA | 津田学園(三重)、向陽(京都) | |
25 | 日 | 中日本大会 | いがまちSS | 桜宮(大阪)、御影(兵庫) | |
26 | 月 | 〃 | 上野高 | 伊勢工業(三重)、平安(京都) | |
27 | 火 | 〃 | どんぐりパーク | 伊賀白鳳(三重)、同志社香里(大阪) | |
1 | 4 | 水 | 練習試合 | スポーツの森 | OB戦(初蹴り:15分×10) |
7 | 土 | 〃 | 〃 | 石山(30分×3) | |
8 | 日 | 〃 | 第2G | 日野(30分×2)、岬(30分×2、20分×2) | |
9 | 月 | 〃 | スポーツの森 | 岬(30分×2、20分×1) | |
15 | 日 | 〃 | 八日市高 | 八日市(30分×3) | |
21 | 土 | 〃 | 第2G | 東大津(30分×2)、八幡工業(30分×1) | |
22 | 日 | 〃 | 甲西高 | 甲西(30分×3) | |
2 | 4 | 土 | 〃 | 第2G | 大津(30分×4) |
5 | 日 | 〃 | 瀬田工高 | 瀬田工(30分×3) | |
11 | 土 | 〃 | スポーツの森 | 国際情報(30分×2)、甲賀トレセン(15分×3) | |
12 | 日 | 〃 | 近江兄弟社高 | 近江兄弟社(35分×3) | |
3 | 4 | 土 | 〃 | 野洲高 | 野洲(30分×3) |
5 | 日 | 〃 | 彦根工業高 | 彦根工(30分×4) | |
11 | 土 | 〃 | 第2G | 水口東(30分×2)、彦根総合(30分×2) | |
12 | 日 | 三送会 | 〃 | 3年生vs1・2年生(20分×4) | |
19 | 日 | 練習試合 | 〃 | 東大津(30分×3) | |
25 | 土 | 〃 | 〃 | 稲生(30分×2)、八日市(30分×2) | |
26 | 日 | 〃 | 滋賀学園高 | 滋賀学園(30分×1)、東海大仰星(30分×3) | |
30 | 土 | 〃 | スポーツの森 | 光泉カトリック(30分×3)、草津(30分×1) | |
31 | 日 | 〃 | 〃 | 日野(30分×2)、クレアーレ甲賀(30分×2) |
月 | 日 | 曜 | 試合・大会名 | 場所 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 土 | リーグ戦 | ビッグレイクAピッチ | 八幡(40分×2) |
10 | 土 | 〃 | 東大津高校 | 東大津(40分×2)、B戦:東大津(30分×2) | |
17 | 土 | 〃 | 八幡商業高校 | 河瀬(40分×2)、B戦:八幡商(30分×2) | |
25 | 日 | 〃 | 水口スポーツの森 | 彦根工業(40分×2) | |
5 | 1 | 土 | 〃 | 第2G | 北大津(40分×2)、B戦彦根翔西館(30分×2): |
2 | 日 | 練習試合 | 〃 | 城山中(25分×4) | |
4 | 火 | 〃 | ルネス学園 | ルネス学園(35分×2)、水口(30分×2) | |
15 | 土 | 春季総体 | 野洲高校 | 野洲(35分×2) | |
23 | 日 | 練習試合 | 水口スポーツの森 | 石山(30分×6) | |
30 | 日 | 〃 | 第2G | 水口東(30分×6) | |
6 | 5 | 土 | 〃 | 〃 | 守山(30分×6) |
12 | 土 | リーグ戦 | 〃 | 水口東(40分×2)、B戦:水口(30分×4) | |
13 | 日 | 練習試合 | 〃 | 八日市南(30分×3) | |
20 | 日 | 〃 | 瀬田工業高校 | 瀬田工(30分×5) | |
7 | 4 | 土 | 〃 | 第2G | 城山中(25分×3)、日野(30分×3) |
10 | 土 | 〃 | 野洲高校 | 野洲(45分×2、35分×1) | |
11 | 日 | 〃 | 草津高校 | 草津(35分×2、30分×1) | |
17 | 土 | リーグ戦 | 八幡商業工高校 | 彦根東(40分×2)、B戦:八幡商(30分×1) | |
22 | 木 | 〃 | 第2G | 水口東(40分×2)、B戦:彦根東 | |
23 | 金 | 練習試合 | 水口スポーツの森 | 水口(30分×4) | |
25 | 日 | 〃 | 石山高校 | 石山(30分×2)、日野(30分×2)、石山B(30分×2) | |
27 | 火 | 彦根カップ | 近江八幡ふれあい公園 | 河瀬(30分×2)、八幡(30分×2)、八幡商(30分×2) | |
28 | 水 | 〃 | 金亀公園 | 河瀬(30分×2)、米原(30分×2)、彦根東(30分×2) | |
30 | 金 | 鹿深親善 | 第2G | 甲西(30分×5)、玉川(30分×2) | |
31 | 土 | 〃 | 〃 | 東大津(30分×4)、兄弟社(30分×2) | |
8 | 4 | 水 | 練習試合 | 水口スポーツの森 | 玉川(30分×4)、八日市(30分×2) |
8 | 日 | 〃 | 湖南市民G | 水口東(30分×6) | |
10 | 火 | 〃 | 水口スポーツの森 | 滋賀学園(30分×4)、水口東(30分×2) | |
11 | 水 | 〃 | 〃 | 瀬田工(30分×3)、守山(30分×3) | |
12 | 木 | 〃 | 〃 | 玉川(30分×4) | |
17 | 火 | 〃 | 〃 | 国際情報(30分×3)、日野(30分×3) | |
10 | 2 | 土 | 〃 | 第2G | 八幡工業(35分×2、30分×1) |
3 | 日 | 〃 | 草津東高校 | 草津東(40分×2、30×1) | |
10 | 日 | 〃 | 日野高校 | 日野(40分×2、30分×1) | |
16 | 土 | 〃 | 水口スポーツの森 | 水口(40分×2、30分×1) | |
23 | 土 | 選手権大会 | 〃 | 甲西(40分×2) | |
28 | 木 | 〃 | ビッグレイクAピッチ | 立命館守山(40分×2) | |
11 | 7 | 日 | 練習試合 | 水口スポーツの森 | 水口東(30分×3) |
21 | 日 | 〃 | 米原高 | 八日市(35分+30分)、米原(35分) | |
12 | 4 | 土 | 〃 | 水口スポーツの森 | 栗東(30分×3) |
5 | 日 | 〃 | 瀬田工業高校 | 瀬田工(35分×2、30分×1) | |
11 | 土 | 県体 | 近江兄弟社高校 | 幸福の科学(35分×2) | |
12 | 日 | 練習試合 | 水口スポーツの森 | 甲西(30分×2)、甲賀トレセン(15分×2) | |
18 | 土 | 県体 | 〃 | 膳所(35分×2) | |
25 | 土 | 中日本新人大会 | あけぼの学園高校 | 亀山(30分×2)、向陽(30分×2) | |
26 | 日 | 〃 | いがまちSS | 出雲(30分×2)、おかやま山陽(30分×2) | |
27 | 月 | 〃 | 上野高校 | 上野(30分×2)、御影(30分×2) | |
1 | 4 | 火 | 初蹴り | 水口スポーツの森 | OB(20分×4) |
6 | 木 | 練習試合 | 〃 | 石山(30分×2) | |
9 | 日 | 〃 | 第2G | 国際情報(30分×3) | |
30 | 日 | 〃 | 近江兄弟社高校 | 近江兄弟社(30分×3) | |
2 | 6 | 日 | 〃 | 第2G | 東大津(30分×3) |
3 | 5 | 土 | 〃 | 近江八幡ふれあい公園 | 八幡(30分×3) |
13 | 日 | 〃 | 第2G | 水口(30分×4) | |
19 | 土 | 〃 | 〃 | 大津(30分×3) | |
26 | 土 | 〃 | 水口スポーツの森 | 八日市(30分×4) | |
30 | 水 | 〃 | 〃 | 湖南農業(30分×3) | |
31 | 木 | 〃 | 〃 | 甲西(30分×4) |
<2020年度> 試合の実施報告
月 | 日 | 曜 | 試合・大会名 | 場所 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 21 | 日 | 練習試合 | 第2G | 八幡工業(30分×6) |
27 | 土 | 〃 | 〃 | 水口(30分×6) | |
7 | 4 | 土 | 〃 | 〃 | 国際情報(30分×6) |
12 | 日 | 〃 | 〃 | 水口東(30分×5) | |
18 | 土 | 〃 | 〃 | 日野(30分×6) | |
8 | 1 | 土 | 〃 | 野洲高校 | 野洲(30分×4) |
2 | 日 | 〃 | 第2G | 近江兄弟社(30分×2+25分×3) | |
8 | 土 | 〃 | 〃 | 東大津(30分×6) | |
10 | 月 | 〃 | 〃 | 石山(30分×2+25分×4) | |
16 | 日 | 〃 | ビッグレイクB | 八日市(25分×6) | |
22 | 土 | 〃 | 第2G | 甲賀中(30分×2) | |
23 | 日 | 〃 | 甲南中 | 甲南中(20分×6) | |
29 | 土 | 〃 | ルネス紅葉専門学校 | (ルネス紅葉専門学校40分×2、30分×2) | |
9 | 5 | 土 | リーグ戦 | 水口東高校 | 水口(40分×2)、B戦:水口(30分×1) |
6 | 日 | 練習試合 | 第2G | クレアーレ甲賀(35分×2、30分×2) | |
12 | 土 | リーグ戦 | スポ森 | 甲西(40分×2)、B戦:甲西(25分2) | |
20 | 日 | リーグ戦 | 日野高校 | 日野(40分×2)、B戦(30分×2) | |
21 | 月 | 練習試合 | 第2G | 湖南農(30分×3) | |
26 | 土 | リーグ戦 | 〃 | 水口東(40分×2)、B戦:日野(30分×1) | |
10 | 4 | 日 | 練習試合 | 〃 | 栗東(40分×2)、B戦(30分×1) |
10 | 土 | 〃 | ビッグレイクA | 守山侍(35分×3) | |
11 | 日 | 〃 | スポ森 | 甲賀トレセン(20分×8) | |
24 | 土 | 選手権1回戦 | 瀬田工 | 17-1幸福の科学学園(40分×2) | |
29 | 木 | 選手権2回戦 | スポ森 | 1-2守山北(40分×2) | |
11 | 8 | 日 | 練習試合 | 〃 | 水口東(30分×3)、甲賀トレセン(20分×2) |
21 | 土 | 〃 | 〃 | 水口(20分×4) | |
22 | 日 | 〃 | 水口中学校 | 水口中(25分×4) | |
12 | 12 | 土 | 〃 | スポ森 | 甲賀トレセン(20分×7) |
13 | 日 | 〃 | 洛西高校 | 大谷B(30分×2)、洛西(30分×2) | |
19 | 土 | 〃 | 第2G | 草津(30分×4)、八幡工業(30分×4) | |
26 | 土 | 中日本サッカー大会 | いがまちスポーツセンター | 奈良育英B(30分×2)、近大高専(30分×2)、奈良育英(30分×2) | |
27 | 日 | 〃 | あけぼの学園高校 | 亀山(30分×2)、亀山B(25分×1)、あけぼの学園・昴(30分×2) | |
28 | 月 | 練習試合 | スポ森 | 日野(30分×3) | |
1 | 4 | 月 | 発蹴り | 〃 | OBと対戦(15分×できるだけ・13〜17時) |
5 | 火 | 練習試合 | 〃 | 東大津(30分×3) | |
9 | 土 | 〃 | 草津東高校 | 草津東(30分×4) | |
10 | 日 | 〃 | 第2G | 滋賀短(30分×3) | |
17 | 日 | 〃 | スポ森 | 甲西(30分×3) | |
23 | 土 | 〃 | 膳所高校 | 膳所(30分×4) | |
24 | 日 | 〃 | スポ森 | 甲賀トレセン(20分×4) | |
30 | 土 | 〃 | 第2G | 野洲(30分×4) | |
31 | 日 | 〃 | 八幡高校 | 八幡(35分×2)、虎姫(35×2)、八幡B(30分×1) | |
2 | 5 | 金 | 〃 | スポ森 | 彦根工業(30分×5) |
6 | 土 | 〃 | 近江高校 | 近江(35分×4) | |
11 | 木 | 〃 | 日野高校 | 日野(30分×4) | |
3 | 6 | 土 | 〃 | 玉川高校 | 玉川(30分×4) |
7 | 日 | 〃 | 綾羽高校下戸山G | 綾羽(30分×4) | |
